Poniżej prezentujemy listę urządzeń, które aktualnie posiadamy w naszej wypożyczalni.
Napisz do nas lub zadzwoń, aby sprawdzić dostępność w wybranym przez Ciebie terminie.
Odkurzacz NT 35/1 Tact
Odkurzacz z funkcją zbierania wody. O mocnej, niezawodnej konstrukcji. Zaprojektowany z myślą o skutecznej pracy przy dużym obciążeniu i w niesprzyjających warunkach.

Dane techniczne
Wydatek powietrza | l/s | 74 |
Podciśnienie | mbar / kPa | 254 / 25,4 |
Ciśnienie | bar / MPa | 30–200 / 3–20 |
Pojemność zbiornika | l | 35 |
Maksymalna moc przyłącza | W | 1380 |
Średnica znamionowa | ID 35 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB (A) | 69 |
Napięcie | V | 220-240 |
Ciężar | kg | 11,5 |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) | mm | 520 × 380 × 580 |
Urządzenie ekstrakcyjne Puzzi 10/1
Profesjonalne urządzenia spryskująco-odsysające przeznaczone do czyszczenia wykładzin dywanowych, dywanów i tapicerek tekstylnych.

Dane techniczne
Wydatek powietrza | l/s | 54 |
Podciśnienie | mbar / kPa | 220 / 22 |
Wydajność spryskiwania | l/min | 1 |
Ciśnienie spryskiwania / tłoczenia | bar | 1 |
Zbiornik wody czystej / brudnej | l | 10 / 9 |
Moc turbiny | W | 1250 |
Moc pompy | W | 40 |
Napięcie | V | 220-240 |
Ciężar | kg | 10,7 |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) | mm | 690 × 325 × 440 |
Urządzenie wysokociśnieniowe HD 6/15 M Plus
Wysokociśnieniowe urządzenie klasy średniej charakteryzuje się wszechstronnością zastosowań i solidną budową. Maszyna w wersji mobilnej gwarantuje łatwość manewrowania i wygodę transportu.

Dane techniczne
Zasilanie | ~ / V / Hz | 1 / 230 / 50 |
Wydajność tłoczenia | l/h | 560 |
Ciśnienie robocze | bar / MPa | 150 / 15 |
Ciśnienie maksymalne | bar / MPa | 225 / 22,5 |
Maks. temperatura doprowadzanej wody | °C | 60 |
Moc przyłącza | kW | 3,1 |
Ciężar | kg | 30 |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) | mm | 400 × 455 × 700 |
Urządzenie wysokociśnieniowe HD 10/25-4 S Plus
Profesjonalne urządzenie ciśnieniowe o pionowej, zwartej konstrukcji. Wysokie parametry pracy pozwalają na stosowanie urządzenia do usuwania najtrudniejszych zabrudzeń. Wiele nowych systemów takich jak Servopress, Easy-Press, Soft grip ułatwia pracę operatora.

Dane techniczne
Zasilanie | ~ / V / Hz | 3 / 400 / 50 |
Wydajność tłoczenia | l/h | 500 - 1000 |
Ciśnienie robocze | bar / MPa | 30–250 / 3–25 |
Ciśnienie maksymalne | bar / MPa | 275 / 27,5 |
Maks. temperatura doprowadzanej wody | °C | 60 |
Moc przyłącza | kW | 9,2 |
Ciężar | kg | 68,6 |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) | mm | 560 × 500 × 1090 |
Urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody Karcher HDS 10/20-4 M

Dane techniczne
Zasilanie | ~ / V / Hz | 3 / 400 / 50 |
Wydajność tłoczenia | l/h | 500–1000 |
Ciśnienie | bar / MPa | 30–200 / 3–20 |
Maks. temperatura | °C | 80 / 155 |
Moc przyłącza | kW | 7,8 |
Zużycie paliwa | kg/h | 6,4 |
Zbiornik paliwa | l | 25 |
Ciężar | kg | 168 |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) | mm | 1330 × 750 × 1060 |
Szorowarka kompaktowa Karcher BR 40/10 C Adv
Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie szczotki walcowe. Z łatwością radzi sobie z usuwaniem uporczywych zabrudzeń z wszelkich wodoodpornych podłóg twardych.

Dane techniczne
Zasilanie | V / Hz | 220-240 / 50 |
Szerokość robocza szczotek | mm | 400 |
Szerokość robocza / odsysania | mm | 400 |
Moc znamionowa | W | 2300 |
Zbiornik wody czystej / brudnej | l | 10 / 10 |
Nacisk szczotki | g/cm² / kg | 100-200 / 20-30 |
Prędkość obrotowa szczotki | obr/min | 1100 |
Wydajność teoretyczna | m²/h | 400 |
Ciężar z wyposażeniem | kg | 30 |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) | mm | 520 × 470 × 380 |
Szorowarka kompaktowa Karcher BD 50/60 C Ep Classic
Najnowsza szorowarka kompaktowa charakteryzuje się prostą obsługą i atrakcyjnym stosunkiem cena / jakość.

Dane techniczne
Zasilanie | V / Hz | 230 / 50 |
Szerokość robocza szczotek | mm | 510 |
Szerokość robocza / odsysania | mm | 900 |
Moc znamionowa | W | max. 1100 |
Zbiornik wody czystej / brudnej | l | 60 / 60 |
Nacisk szczotki | g/cm² / kg | 27,3–28,5 / 20–23 |
Prędkość obrotowa szczotki | obr/min | 180 |
Wydajność teoretyczna | m²/h | 2040 |
Ciężar z wyposażeniem | kg | 52 |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) | mm | 1170 × 570 × 1025 |
Zamiatarka Karcher KM 70/20 C 2SB
Najnowsza szorowarka kompaktowa charakteryzuje się prostą obsługą i atrakcyjnym stosunkiem cena / jakość.

Dane techniczne
Napęd | Ręcznie | |
Wydajność powierzchniowa | m²/h | 3680 |
Szerokość robocza | mm | 480 |
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną | mm | 700 |
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi | mm | 920 |
Pojemność zbiornika brutto/netto | l | 42 / 20 |
Waga | kg | 26 |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) | mm | 1300 x 765 x 1035 |