Oferty
Brak ofert do wyświetlenia
Opis
Nie ma alternatywy jeśli chodzi o zachowanie jakości maszyn silnikowych. Aby maksymalnie wydłużyć czas użytkowania produktu i zachować pełną gwarancję, należy
przestrzegać specyfikacji wszystkich podzespołów, czyli zawsze używać oryginalnych
części Husqvarna.
Zastosowania
Numer katalogowy | Symbol | Przykładowe zastosowanie |
---|---|---|
577484001 | HQT-1 REZYSTOR | Maszyny ręczne |
590710101 | HQT-2 REZYSTOR | Maszyny ręczne |
590843801 | HQT-3 REZYSTOR | 545, 550, 555, 560, 562, 545RX, T540 |
590710201 | HQT-4 REZYSTOR | 122HD45, 122LK, 122LDx, 122HD60, 122C |
590844001 | HQT-5 REZYSTOR | Maszyny ręczne |
590844101 | HQT-6 REZYSTOR | Briggs & Stratton / Kawasaki / Kosiarki |
590844201 | HQT-7 REZYSTOR | Silniki Honda OVH/ Kawasaki |
590844301 | HQT-8 REZYSTOR | Podkaszarki / Wykaszarki |
590844401 | HQT-9 REZYSTOR | Briggs & Stratton OHV/DOV/Kohler |
590844501 | HQT-10 REZYSTOR | Małe maszyny ręczne: podkaszarki, wykaszarki i niektóre pilarki |
Specyfikacja techniczna
Model | A | B | C | Ciepłota | Tłumienie zakłóceń | Materiał elektrod | Przerwa iskrowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HQT-1 | M14*1,25 | 9,5 mm | 19 mm | 17 | Tak | Elektroda środkowa z rdzenia miedzianego | 0,55+-0,05 |
HQT-2 | M14*1,25 | 9,5 mm | 19 mm | 15 | Tak | Elektroda środkowa z rdzenia miedzianego | 0,55+-0,05 |
HQT-3 | M10*1,0 | 12,7mm | 16 mm | 15 | Tak | Elektroda środkowa z rdzenia miedzianego | 0,55+-0,05 |
HQT-4 | M10*1,0 | 9,5 mm | 16 mm | 15 | Tak | Elektroda środkowa z rdzenia miedzianego | 0,55+-0,05 |
HQT-5 | M10*1,0 | 12,7mm | 16 mm | 14 | Tak | Elektroda środkowa z rdzenia miedzianego | 0,55+-0,05 |
HQT-6 | M14*1,25 | 9,5 mm | 21 mm | 19 | Tak | Elektroda środkowa ze stopu niklu | 0,55+-0,05 |
HQT-7 | M14*1,25 | 19 mm | 21 mm | 15 | Tak | Elektroda środkowa z rdzenia miedzianego | 0,55+-0,05 |
HQT-8 | M10*1,0 | 12,7mm | 16 mm | 17 | Tak | Elektroda środkowa z rdzenia miedzianego | 0,55+-0,05 |
HQT-9 | M14*1,25 | 19 mm | 16 mm | 17 | Tak | Elektroda środkowa z rdzenia miedzianego | 0,55+-0,05 |
HQT-10 | M14*1,25 | 7,8 mm | 16 mm | 17 | Tak | Elektroda środkowa ze stopu niklu | 0,55+-0,05 |
Odpowiedniki innych producentów
Denso W22MPRU
Denso stk 6023
General Motors 5613726
Iskra FSC75CPR
LD L8RT
Motorcraft A22NX
Motorcraft stk 107
Newstar L7RTC
NGK 4345
NGK 4626
NGK BPMR6A
NGK BPMR6A10
NGK BPMR6AVP1
NGK BPMR7A
NGK BPMR7AVP1
NGK BPMR7Y
NGK stk 4626
NHSP L8RT
SILVER-STREAK 773241
Torch L6RTC
Torch L7RTC
Autolite 2974
Autolite 2984
Autolite XST2974
Beru 14SR-5F
Beru 14SR-6F
Beru Z260
Bosch 0242235651
Bosch WSR5F
Bosch WSR7F
Brisk 3021
Brisk PR15Y
Brisk PR17Y
Champion KCJ7Y
Zobacz także
Artykuły podobne lub powiązane
23,00 zł brutto 18,70 zł netto + 23% VAT / szt.
Dostępność: Dostępne
23,00 zł brutto 18,70 zł netto + 23% VAT / szt.
Dostępność: Dostępne
23,00 zł brutto 18,70 zł netto + 23% VAT / szt.
Dostępność: Dostępne
23,00 zł brutto 18,70 zł netto + 23% VAT / szt.
Dostępność: Dostępne
23,00 zł brutto 18,70 zł netto + 23% VAT / szt.
Dostępność: Dostępne
23,00 zł brutto 18,70 zł netto + 23% VAT / szt.
Dostępność: Dostępne
23,00 zł brutto 18,70 zł netto + 23% VAT / szt.
Dostępność: Dostępne
23,00 zł brutto 18,70 zł netto + 23% VAT / szt.
Dostępność: Dostępne
23,00 zł brutto 18,70 zł netto + 23% VAT / szt.
Dostępność: Dostępne
Koszty dostawy
Odbiór osobisty : | od 0,00 zł |
Dostawa na adres : | od 19,93 zł |
Dostawa na adres. : | od 55,60 zł |
InPost Paczkomaty 24/7 : | od 14,79 zł |
Kurier. : | od 55,60 zł |
Kurier : | od 19,93 zł |